La description
Pour conduire comme nos nombreuses motos ayant remporté le Paris-Dakar
Plus grande surface d’appui
Meilleur contrôle
Conduite moins fatigante en position debout
Pour conduire comme nos nombreuses motos ayant remporté le Paris-Dakar
Plus grande surface d’appui
Meilleur contrôle
Conduite moins fatigante en position debout
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2022 |
| HUSQVARNA | 901 | NORDEN | 2022 |
| Make | Model | Year | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2020 |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.