La description
En aluminium
Embout en plastique inclus
L’armature de frein / d’embrayage se tord en cas de chute
Réduit le risque de rupture du levier
Convient pour toutes les armatures de frein / d’embrayage Brembo®
En aluminium
Embout en plastique inclus
L’armature de frein / d’embrayage se tord en cas de chute
Réduit le risque de rupture du levier
Convient pour toutes les armatures de frein / d’embrayage Brembo®
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année |
| HUSQVARNA | 50 | TC | 2017 |
| HUSQVARNA | 50 | TC | 2018 |
| HUSQVARNA | 50 | TC | 2019 |
| HUSQVARNA | 50 | TC | 2020 |
| HUSQVARNA | 50 | TC | 2021 |
| HUSQVARNA | 50 | TC MINI | 2020 |
| HUSQVARNA | 50 | TC MINI | 2021 |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2017 |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2018 |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2019 |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2020 |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2021 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2014 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2015 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2016 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2017 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2018 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2019 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2020 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2021 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2014 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2015 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2016 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2017 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2018 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2019 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2020 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2014 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2015 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2019 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2020 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2015 |
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2017 |
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2015 |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2016 |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2017 |
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2018 |
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2019 |
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2014 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2015 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2015 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2014 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2015 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2015 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2015 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FS | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | RALLY | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | RALLY | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | RALLY | 2020 |
| HUSQVARNA | 500 | XC | 1984 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2015 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2016 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2017 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2018 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2019 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2020 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2021 |
| HUSQVARNA | EE 5 | ELEC | 2020 |
| HUSQVARNA | EE 5 | ELEC | 2021 |
| Make | Model | Year | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2017 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2017 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2018 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2019 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | SUPERMOTO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 17/14 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 19/16 | 2020 |
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.