La description
Protège les fourches inférieures contre les chocs et les dommages
Facile à installer en utilisant les vis de fourche d’origine
Laisse un accès facile à l’écrou d’axe et aux boulons de roue de fourche
Protège les fourches inférieures contre les chocs et les dommages
Facile à installer en utilisant les vis de fourche d’origine
Laisse un accès facile à l’écrou d’axe et aux boulons de roue de fourche
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année | 
|---|---|---|---|
| Marques | Cylindrée | Modèle | Année | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2019 | 
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2020 | 
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2017 | 
| HUSQVARNA | 125 | TX | 2018 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2019 | 
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2020 | 
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2018 | 
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2019 | 
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2020 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2018 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2019 | 
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2020 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2018 | 
| HUSQVARNA | 250 | TE i | 2019 | 
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2018 | 
| HUSQVARNA | 300 | TE i | 2019 | 
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2017 | 
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2018 | 
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2019 | 
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2020 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2018 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2019 | 
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2020 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2016 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2017 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2018 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2019 | 
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2020 | 
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2018 | 
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2019 | 
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2020 | 
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2017 | 
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2018 | 
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2019 | 
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2020 | 
| Make | Model | Year | Engine | Fuel | 
|---|
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.